Not So Athletics @ Brewers 

| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not So Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |

Not So Athletics| Player | PA | AB | H | 1b | 2b | 3b | HR | ROE | SACf | BB | BB% | Ks | Krat | RBI | RUNS | BA | OB% | Slug% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Brewers| Player | PA | AB | H | 1b | 2b | 3b | HR | ROE | SACf | BB | BB% | Ks | Krat | RBI | RUNS | BA | OB% | Slug% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown, Jaime | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 | Stephenson, Chris | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 3 | Cheyne, Shawn | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 4 | Bouchard, Adam | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 4 | 3 | 0.750 | 0.600 | 1.750 |
| 5 | Varrasso, Antonio | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
| 6 | Stephenson, Matt | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 6 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |
| 7 | Dupuis, Alton | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 8 | Manning, Ty | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | Manning, Dave | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 10 | Dupuis, Kevin | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 11 | Claritzio, Mike | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Total | 51 | 47 | 31 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.059 | 0 | 0.000 | 21 | 21 | 0.660 | 0.667 | 0.830 |
Legend